Jedes Hotel, ob groß oder klein, sammelt und verarbeitet jeden Tag eine Vielzahl von Informationen und Dateien. Zweifelsohne spielt Übersichtlichkeit eine sehr wichtige, wenn nicht sogar die führende Rolle. Alle Daten zu wesentlichen Bestandteilen des Hotelbetriebs sollten immer aktuell sein und allen Mitarbeitern, die mit ihnen in Verbindung stehen, zur Verfügung stehen. Andernfalls können falsche und schlechte Daten das Geschäft schädigen. Untersuchungen von Gartner haben ergeben, dass schlechte Datenqualität Unternehmen jährlich etwa 15 Millionen Dollar kostet und auf der Makroebene mehr als 3 Billionen Dollar pro Jahr erreichen kann.
Dieses Problem lässt sich mit gut organisierten, prägnanten und leicht verständlichen Berichten lösen, da letztere dabei helfen, vergangene Vorgänge zu verstehen und zu bewerten und zukünftige zu planen. Statistiken über die Zimmerbelegung, den durchschnittlichen Zimmerpreis, die Anzahl der Gäste, den Umsatz pro Tag usw. ermöglichen es den verantwortlichen Mitarbeitern, schnell auf Veränderungen zu reagieren, wodurch die Arbeitsabläufe in einem Hotel wesentlich effizienter werden.
Hoteliers können sich auch für effektive digitale Tools entscheiden. In dieser Hinsicht verfügt die HotelFriend Property Management Software über ein Berichtsmodul, das sicherstellt, dass alle Hotelberichte korrekt, vollständig und konform sind. Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten Berichte, die in unserem System leicht erstellt werden können.
12 wesentliche Berichte, die das Hotelmanagement verbessern werden
Korrekte Datenzusammenfassungen sind wichtig, denn es geht nicht nur darum, die finanziellen Ergebnisse zu vergleichen und den Gewinn zu berechnen. Stattdessen kann man sehen, was im Hotel vor sich geht, angefangen bei der Ressourcen- und Personalplanung über die Datenanalyse, die Umsatz- und Kostenoptimierung bis hin zur Verbesserung der Bestandsverwaltung und der Prognosen.
Hier finden Sie eine Übersicht von Must-Have-Berichten, die Ihnen helfen können, die Effizienz der Geschäftsprozesse zu steigern.
Entwicklungs- und Managementbericht | Hoteliers können sich ein Bild davon machen, wie gut das Geschäft läuft, und erhalten Informationen über Übernachtungen, gebuchte Einnahmen und Rechnungen nach Tagen, Monaten und Jahren. | |
Finanzbericht nach Vertriebskanälen | Damit können Hotelbetriebe feststellen, welcher Vertriebskanal mehr Umsatz gebracht hat, und Pläne für die Zukunft machen. | |
End-of-Day | Er wird erstellt, um die Hotelaufzeichnungen auszugleichen und abzuschließen, die Gästebücher und ihre Transaktionen abzustimmen. Dieser Bericht zeigt alle wesentlichen Daten eines Arbeitstages: Einnahmen, Zimmerbelegungsstatistiken und Zahlungen. Der Tagesabschlussbericht ist für die nächtliche Rechnungsprüfung unersetzlich. | |
Kontostand | Er zeigt die Zahlungsinformationen aller Gäste an und gibt Auskunft darüber, wie viel sie bereits bezahlt haben und wie viel noch zu bezahlen ist. Der Bericht zeigt auch den Saldo aller Buchungen, die an diesem Tag im Hotel getätigt wurden, einschließlich der Gäste, die gerade abreisen. | |
Stornierungen | Der Bericht enthält eine Liste aller stornierten Reservierungen für einen Tag, einschließlich der Stornogebühr, des Datums und der Uhrzeit sowie des vollständigen Namens des Mitarbeiters, der den Vorgang durchgeführt hat. | |
Check-In /Check-Out | Dieser Bericht enthält die Liste der Zimmer und Gäste, die an einem Tag ein- und ausgecheckt haben. So können Hoteliers klar erkennen, wer heute ankommt und wer das Haus verlassen wird, und Änderungen in der Hotelbelegung verfolgen. Wenn ein Hotelmanager einen Check-Out-Bericht für den aktuellen und den nächsten Tag erstellt, kann er potenzielle Probleme wie Überbuchung vermeiden, die Gäste erkennen, die nicht ausgecheckt haben, und die tägliche Logistik besser planen. | |
No Shows | Dies ist eine Liste aller Buchungen, bei denen die Gäste nicht eingecheckt haben, mit detaillierten Zusatzinformationen zu An- und Abreisedatum, Zimmertyp, Zimmerpreis und dem gezahlten Gesamtbetrag. | |
Gästebericht | Er zeigt alle Gäste an, die sich derzeit im Hotel aufhalten. Bei der Erstellung des Berichts ist es möglich, die Kategorie anzugeben und die Daten nach Gast, Unternehmen, Zimmer usw. zu ordnen. | |
Housekeeping | Dieser Bericht zeigt die Liste der Zimmer mit Reinigungs- und Reservierungsstatus, die Reinigungsprioritäten mit Kommentaren und Notizen zu bestimmten Zimmern. Er ermöglicht es dem Reinigungspersonal, die Zimmer rechtzeitig vorzubereiten. | |
Liste der Mahlzeiten | Dieser Bericht zeigt eine Liste der Speisen und Getränke, die die Gäste im Hotel für einen Tag bestellt haben. Es gibt 3 Felder: Frühstück, Mittagessen und Abendessen. In jedem Feld kann der Hotelier die Anzahl der Gäste, die Anzahl der Portionen und eine Spalte mit Notizen (geliefert oder nicht geliefert und warum) ablesen. | |
Tourismus-Statistik | Sie hilft bei der Ermittlung und Darstellung des Verhältnisses von verfügbaren Zimmern und Betten zu tatsächlicher Hotelbelegung, Ankünften, Übernachtungen und Abreisen. | |
GoBD report | Er ermöglicht es Hoteliers, ihre Steuerprozesse nicht nur papierlos und digital zu gestalten, sondern auch die aktuellen Anforderungen der GoBD zu erfüllen, um Ärger bei Betriebsprüfungen und andere rechtliche Probleme zu vermeiden. | |
Entwicklungsbericht | Dieser Bericht liefert wichtige Informationen zu Kennzahlen wie Gewinnprozentsatz, gebuchte Nächte, gebuchte Einnahmen und fakturierte Einnahmen. Er ermöglicht Hotelbesitzern und -managern, die Leistung ihrer Immobilien auf Tages-, Monats- oder Jahresbasis zu verfolgen. | |
Bericht der Kassierer | A document that provides a detailed list of all payments made throughout the day. | |
Rabattbericht | Dieser Bericht stellt eine Liste aller Gäste zusammen, die eine Rückerstattung erhalten haben, und kann für einen bestimmten Datumsbereich erstellt werden. |
Ohne ein klares Bild davon, was die Immobilie oder ihre Abteilungen tun, ist es schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen und langfristig zu planen sowie nachzuweisen, dass die Prozessdokumentation des Hotels GoBD-konform ist. Forscher bestätigen dies: Schlechte Daten kosten Unternehmen mehr als 30 % ihres Umsatzes.
Die gute Nachricht ist, dass die Erstellung von Berichten inzwischen automatisiert ist, was eine Verringerung des Arbeitsaufwands, die Lieferung genauerer Ergebnisse sowie eine Steigerung von Zeit und Produktivität bedeutet. Jeder Hotelier kann vom ersten Tag seiner Implementierung an von einem gut organisierten Berichtssystem profitieren.
Sorgen Sie mit der Hotel Reporting Software für den täglichen Erfolg und machen Sie sich das Leben leichter. Lassen Sie die intelligenten Produkte von HotelFriend auf Ihr Geschäftsziel hinarbeiten.
Jetzt 30 Tage kostenlos testen